100 Film Box Office Paling Laris Sepanjang Masa - AVATAR memang spektakuler. Bagaimana tidak dalam waktu singkat film karya James Cameron ini mampu menumbangkan rekor yang selama ini dipegang oleh TITANIC, dalam hal penjualan tiket di seluruh dunia. Sebenarnya ini memang sudah diprediksikan oleh banyak orang sebelum filmnya dirilis, dan saat itu benar-benar jadi kenyataan, tetap saja komentar yang pertama kali muncul adalah: SPEKTAKULER!
Tak banyak memang film yang sanggup bertahan di puncak All-Time Box Office seperti TITANIC, yang juga dibesut James Cameron. Malahan di antara 20 film yang masuk kategori ini hanya film JURASSIC PARK saja yang berumur sedikit lebih tua. Fakta spektakuler soal pencapaian yang diraih AVATAR ini membuat kita layak menengok lagi jajaran seratus film paling laris sampai saat ini. Berikut adalah daftar lengkap seratus film pengeruk duit sepanjang masa:
1. AVATAR (2009)
Film yang juga menandai kembalinya James Cameron ke layar lebar setelah lama disibukkan dengan proyek dokumenter ini mampu mengumpulkan sebanyak US$1,85 miliar atau kurang lebih setara dengan Rp17,2 triliun dalam waktu sekitar satu bulan saja padahal biaya produksi film ini hanya sekitar US$237 juta (sekitar Rp2,2 triliun). Sebuah pencapaian yang luar biasa mengingat kisah film ini sebenarnya cukup sederhana, namun James mampu menyuguhkan film dengan visualisasi yang sangat memukau. Fantastik!
2. TITANIC (197)
Membuat replika tenggelamnya kapal Titanic memang tidak mudah, apalagi jika harus melakukannya di tahun 1997. Tapi nyatanya James Cameron dengan visinya mampu menyajikan film yang sangat realistis tanpa harus membuatnya kelihatan mengobral teknologi. Untuk prestasi yang mengagumkan ini, layak jika film berbiaya produksi US$200 juta atau hampir Rp2 triliun ini mencapai angka penjualan sampai US$1,83 miliar atau jika dikurs-kan dengan nilai rupiah saat itu, hampir mencapai Rp17 triliun. Film yang menyabet 11 piala Oscar ini akhirnya harus rela didepak oleh AVATAR di awal tahun 2010 ini.
3. THE LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE KING (2003)
Bagian ketiga dari trilogi THE LORD OF THE RINGS yang dibuat tahun 2003 ini berhasil menyusul dua film karya James Cameron dengan angka US$1,13 M atau kurang lebih setara dengan Rp10,5 triliun padahal biaya produksi film ini hanya sekitar US$96 juta atau setara dengan Rp892 juta. Film epik fantasi yang disutradarai oleh Peter Jackson dari novel sastra karya J.R.R. Tolkien ini memang fenomenal. Trilogi petualangan Frodo Bagins (Elijah Wood) ini menjadi film yang tersukses dibanding dua pendahulunya, dan memborong 11 piala Oscar dan menjadi satu-satunya film fantasi dalam sejarah yang meraih penghargaan ini. Film yang mengenalkan bahasa Sindarin (bahasa peri) ini juga menjadi saingan berat TITANIC dan BEN-HUR yang sebelumnya juga meraih film dengan Academy Awards terbanyak.
4. PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MAN'S CHEST (2006)
Walaupun banyak yang menilai film ini tak sebagus bagian pertama tapi nyatanya film karya Gore Verbinski ini masih mampu bertengger di tangga ke empat deretan film paling laris sepanjang zaman. Dengan biaya produksi sekitar US$225 juta, Verbinski mampu mengeruk laba sampai US$1,1 miliar atau kurang lebih setara dengan Rp9,86 triliun. Bisa jadi akting Jhonny Depp sebagai Kapten nyentrik, Jack Sparrow, saat berhadapan dengan Davy Jones (Bill Nighy), si Kapten berkepala gurita dan berawak kapal zombie 'The Flying Dutchman', cukup menarik minat movie-goers, meski film ini dilarang main di China gara-gara adegan suku kanibalis.
5. THE DARK KNIGHT (2008)
Reebot film Batman dalam visi Christopher Nolan memang terbukti sukses. Meski BATMAN BEGINS gagal masuk dalam daftar film terlaris, namun hoki Batman berpihak pada kesuksesan THE DARK KNIGHT. Masih dikerjakan oleh Christopher Nolan, film berbiaya produksi US$185 juta atau setara dengan Rp1,7 miliar ini mampu menghasilkan duit tak kurang dari US$1miliar (Rp9 triliun) dan membuatnya masuk di posisi kelima deretan film paling laku sampai saat ini. Saat film ini dirilis berbagai rumor menyebutkan jika karakter The Joker yang diperankan mendiang Heath Ledger memiliki andil besar untuk kesuksesan film yang digarap tiga studio besar ini. Bahkan 'transformasi' Ledger sebagai Joker terpilih sebagai 100 Greatest Movie Characters of All Time versi Empire 2008.
6. HARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE (2001)
Popularitas novel karya JK Rowling mau tak mau ikut andil juga dalam pencapaian yang diraih film berdurasi 152 menit ini walaupun kerja keras Chris Columbus sebagai sutradara juga tak kalah pentingnya. Dengan biaya produksi hanya US$125 juta (Rp1,16 triliun) film yang mengangkat nama Daniel Radcliffe dan Emma Watson ini sanggup meraup untung sebesar US$968 juta atau sekitar Rp9 triliun dari penjualan tiket di seluruh dunia.
7. PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT WORLD'S END (2007)
Lagi-lagi bajak laut dari perairan Karibia ini berhasil masuk ke dalam daftar dua puluh film mesin uang meski masih berada di bawah film keduanya. Dengan formula baru dan membawa bintang Asia, Chow Yun Fat, sebagai pemainnya, film berbiaya produksi US$300 juta (Rp2,7 triliun) ini masih mampu mengumpulkan uang sebanyak US$958 juta atau sekitar Rp8,9 triliun, atau untung tiga kali lipat dari biaya produksi. Sekali lagi, film yang gagal meraih piala Oscar ini juga mengalami sensor ketat di China gara-gara peran Sao Feng (bajak laut Laut China Selatan yang diperankan Chow Yun Fat) yang dinilai terlalu mendiskreditkan orang China.
8. HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX (2007)
Tahun 2007 lalu bagian kelima dari 'franchise' Harry Potter kembali dirilis dan hasilnya cukup memuaskan. David Yates yang dipercaya menggarap film adaptasi novel karya JK Rowling ini masih sanggup meraih predikat film yang ditunggu-tunggu penggemar novel sihir. Bagaimana tidak, film ini masih sanggup mencapai angka penjualan sebesar US$937 juta atau sekitar Rp8,7 triliun padahal biaya produksinya hanya sebesar US150 juta (Rp1,4 triliun) saja. Antusiasme penggila ilmu sihir Hogwarts ini memang tak bisa diremehkan, bahkan sebelum film seri ORDER OF THE PHOENIX ini resmi dirilis, ribuan fans berat Harry rela menonton film HAPPY FEET (2006), hanya demi melihat ekstra trailer ini.
9. HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD PRINCE (2009)
Dianggap film paling suram sepanjang sejarah franchise Harry Potter ternyata tak terlalu banyak berdampak pada penjualan tiket film keenam ini. HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD PRINCE tercatat masih bisa mengumpulkan uang sebanyak US$934 juta (Rp8,7 triliun) dari biaya produksi sebesar US$250 juta atau sekitar Rp2,3 triliun. Dan di film ini, pertama kalinya tidak ada adegan saat Harry Potter mengikuti kelas Pertahanan Terhadap Ilmu Hitam. Sebuah langkah ekstrim dari David Yates, untuk membuang beberapa bagian penting yang ada di kisah aslinya.
10. STAR WARS: EPISODE I - THE PHANTOM MENACE (1999)
Pamor kisah yang digagas oleh George Lucas memang tidak akan pernah luntur. Buktinya film yang diproduksi di tahun 1999 ini masih mampu masuk sepuluh besar film yang berhasil meraih angka penjualan tertinggi sepanjang zaman. Kabarnya George Lucas memerlukan biaya sekitar US$115 juta atau sekitar Rp1 triliun lebih untuk memproduksi film yang ternyata sukses meraup keuntungan besar ini. Hasil akhir yang dicapai film ini tak kurang dari US$922 juta atau bisa dibilang untung delapan kali lipat dari biaya produksi.
sudah tahu film terlaris sepanjang masa belum? Nah, berikut daftar film boxoffice sepanjang masa yang saya cari di search engine. Ada sekitar 359 film yang pernah merajai dunia perfilman. silahkan disimak baik-baik.
Rank | Title | Worldwide Box Office |
1. | Avatar (2009) | $2,213,621,035 |
2. | Titanic (1997) | $1,835,300,000 |
3. | The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) | $1,129,219,252 |
4. | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006) | $1,060,332,628 |
5. | The Dark Knight (2008) | $1,001,921,825 |
6. | Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001) | $968,657,891 |
7. | Pirates of the Caribbean: At World's End (2007) | $958,404,152 |
8. | Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007) | $937,000,866 |
9. | Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009) | $933,956,980 |
10. | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) | $922,379,000 |
11. | The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) | $921,600,000 |
12. | Jurassic Park (1993) | $919,700,000 |
13. | Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) | $892,194,397 |
14. | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (2009) | $887,773,705 |
15. | Spider-Man 3 (2007) | $885,430,303 |
16. | Shrek 2 (2004) | $880,871,036 |
17. | Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) | $866,300,000 |
18. | Finding Nemo (2003) | $865,000,000 |
19. | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) | $860,700,000 |
20. | Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) | $848,462,555 |
21. | Transformers: Revenge of the Fallen (2009) | $835,276,689 |
22. | Independence Day (1996) | $811,200,000 |
23. | Spider-Man (2002) | $806,700,000 |
24. | Star Wars (1977) | $797,900,000 |
25. | Shrek the Third (2007) | $791,106,665 |
26. | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) | $789,458,727 |
27. | Spider-Man 2 (2004) | $783,577,893 |
28. | The Lion King (1994) | $783,400,000 |
29. | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) | $783,011,114 |
30. | 2012 (2009/I) | $766,490,127 |
31. | The Da Vinci Code (2006) | $757,236,138 |
32. | E.T.: The Extra-Terrestrial (1982) | $756,700,000 |
33. | The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005) | $738,809,845 |
34. | The Matrix Reloaded (2003) | $735,600,000 |
35. | Up (2009) | $727,079,556 |
36. | Transformers (2007) | $700,759,914 |
37. | New Moon (2009) | $685,554,358 |
38. | Forrest Gump (1994) | $679,400,000 |
39. | The Sixth Sense (1999) | $661,500,000 |
40. | Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) | $653,200,000 |
41. | Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002) | $648,200,000 |
42. | Kung Fu Panda (2008) | $633,395,021 |
43. | The Incredibles (2004) | $624,037,578 |
44. | Ice Age: The Meltdown (2006) | $623,829,763 |
45. | Hancock (2008) | $623,546,274 |
46. | Ratatouille (2007) | $615,935,493 |
47. | The Lost World: Jurassic Park (1997) | $614,300,000 |
48. | The Passion of the Christ (2004) | $604,370,943 |
49. | Mamma Mia! (2008) | $601,204,210 |
50. | Madagascar: Escape 2 Africa (2008) | $594,082,968 |
51. | War of the Worlds (2005) | $591,377,056 |
52. | Casino Royale (2006) | $587,607,184 |
53. | Men in Black (1997) | $587,200,000 |
54. | I Am Legend (2007) | $583,986,216 |
55. | Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) | $572,700,000 |
56. | Iron Man (2008) | $571,827,600 |
57. | Night at the Museum (2006) | $571,063,268 |
58. | Quantum of Solace (2008) | $569,968,427 |
59. | Armageddon (1998/I) | $554,600,000 |
60. | King Kong (2005) | $547,051,260 |
61. | Mission: Impossible II (2000) | $545,300,000 |
62. | Home Alone (1990) | $533,800,000 |
63. | Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) | $533,800,000 |
64. | WALL·E (2008) | $532,506,889 |
65. | Monsters, Inc. (2001) | $528,900,000 |
66. | The Day After Tomorrow (2004) | $527,939,919 |
67. | The Simpsons Movie (2007) | $525,532,370 |
68. | Ghost (1990) | $517,600,000 |
69. | Terminator 2: Judgment Day (1991) | $516,800,000 |
70. | Aladdin (1992) | $501,900,000 |
71. | Indiana Jones and the Last Crusade (1989) | $494,800,000 |
72. | Twister (1996) | $494,700,000 |
73. | Angels & Demons (2009) | $485,975,846 |
74. | Toy Story 2 (1999) | $485,700,000 |
75. | Troy (2004) | $481,228,348 |
76. | Saving Private Ryan (1998) | $479,300,000 |
77. | Charlie and the Chocolate Factory (2005) | $471,856,431 |
78. | Jaws (1975) | $470,600,000 |
79. | Pretty Woman (1990) | $463,400,000 |
80. | The Hangover (2009) | $461,613,371 |
81. | Bruce Almighty (2003) | $458,900,000 |
82. | 300 (2006) | $456,592,590 |
83. | The Matrix (1999) | $456,300,000 |
84. | Gladiator (2000) | $456,200,000 |
85. | X-Men: The Last Stand (2006) | $455,260,014 |
86. | Shrek (2001) | $455,100,000 |
87. | Cars (2006) | $454,752,771 |
88. | National Treasure: Book of Secrets (2007) | $453,961,501 |
89. | Mission: Impossible (1996) | $452,500,000 |
90. | Pearl Harbor (2001) | $450,400,000 |
91. | Ocean's Eleven (2001) | $444,200,000 |
92. | The Bourne Ultimatum (2007) | $440,725,045 |
93. | The Last Samurai (2003) | $435,400,000 |
94. | Tarzan (1999) | $435,200,000 |
95. | Meet the Fockers (2004) | $432,667,575 |
96. | Mr. & Mrs. Smith (2005) | $427,936,103 |
97. | Men in Black II (2002) | $425,600,000 |
98. | Die Another Day (2002) | $424,700,000 |
99. | Dances with Wolves (1990) | $424,200,000 |
100. | The Matrix Revolutions (2003) | $424,000,000 |
Anda sedang membaca artikel tentang 100 Film Box Office Paling Laris Sepanjang Masa dan Anda bisa menemukan artikel 100 Film Box Office Paling Laris Sepanjang Masa ini dengan url http://gratisan69.blogspot.com/2011/03/100-film-box-office-paling-laris.html. Anda boleh menyebarluaskan atau mengcopy artikel 100 Film Box Office Paling Laris Sepanjang Masa ini jika memang bermanfaat bagi Anda atau teman-teman Anda, namun jangan lupa untuk mencantumkan link sumbernya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar